Clubtopscorers - v.v. LRC Leerdam

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Clubtopscorers

Clubtopscorers

# Naam Team
1 Bram Heins JO7-3 53 15 0 0 0
2 Noud Braad JO7-3 52 11 0 0 0
3 Kursad Demir JO7-3 50 4 0 0 0
4 Levy de Graaf JO10-1 38 10 0 0 0
5 Mex Kleijn JO7-3 31 15 0 0 0
6 Evy Sijahailatua MO17-1 25 3 0 0 0
7 Aaron van der Meijden JO10-1 22 4 0 0 0
8 Nick den Adel 5 22 0 0 0 0
9 Roan Lek JO10-1 16 29 0 0 0
10 Amir Ali Mousawi JO12-1 16 4 0 0 0
11 Robert Kotenev JO10-1 16 3 0 0 0
12 Kuzey Demir JO12-1 15 10 0 0 0
13 Tijs Kool JO7-3 15 8 0 0 0
14 Nathan van Willigen JO14-2 14 6 0 0 0
15 Merel Sijahailatua MO17-1 13 6 0 0 0
16 Thirza Bons MO17-1 13 5 0 0 0
17 Arne van Markus JO10-1 13 2 0 0 0
18 Nathan Marinus JO17-1 12 4 0 0 0
19 Jesse van Ingen JO12-1 11 9 0 0 0
20 Jamal Ouassif 1 11 9 2 0 0
21 Jesslyn Jagessar MO17-1 11 8 0 0 0
22 Rick van Loo 1 11 2 3 0 1
23 Malik Atrushi JO10-1 11 2 0 0 0
24 Jason van der Pol JO9-1 11 1 0 0 0
25 Fabian van Horssen 1 10 2 0 0 0
26 Vinn Zondag JO7-3 10 1 0 0 0
27 Wessel van der Stelt JO17-1 9 6 0 0 0
28 Finn de Leeuw JO12-1 9 4 0 0 0
29 Thimo 't Lam JO9-1 9 0 0 0 0
30 Nick Sprado 4 8 0 0 0 0
31 Alessio Latubessy JO9-1 7 1 0 0 0
32 André Zondag 4 7 0 0 0 0
33 Axel van Kordelaar 1 6 4 0 0 0
34 Willem Mandemakers JO13-1 6 2 0 0 0
35 Yusuf Bal JO13-1 6 1 0 0 0
36 Levi de Jong JO14-2 5 8 0 0 0
37 Lexx Zwarthoed JO12-1 5 4 0 0 0
38 Timo Lutters 1 5 4 4 0 0
39 Addiouan Younes JO14-2 5 3 0 0 0
40 Ruben Lancee JO7-3 5 3 0 0 0
41 Dean Simons JO12-1 5 1 0 0 0
42 Ties van Middelkoop JO17-1 5 0 0 0 0
43 Thomas Krul JO17-1 4 5 0 0 0
44 Maël Post JO7-3 4 4 0 0 0
45 Tom Katoen JO12-1 4 4 0 0 0
46 Sim van Ekeren JO17-1 4 2 0 0 0
47 Bauke Bakker 1 4 2 3 1 0
48 Denver Molenaar JO10-1 4 1 0 0 0
49 Joshua Zotou JO14-2 4 0 0 0 0
50 Mael Hoencamp JO9-1 4 0 0 0 0
51 Tiago den Hartog JO7-3 4 0 0 0 0
52 Maikel van de Water 1 3 5 4 1 0
53 Djamiel van den Wijngaard JO17-1 3 2 0 0 0
54 Noah Kool JO17-1 3 1 0 0 0
55 Vladyslav Blonskyi JO12-1 3 1 0 0 0
56 Sil van Putten 1 3 0 3 0 0
57 Sem Bos JO9-1 3 0 0 0 0
58 Sidney Fritz JO14-2 2 4 0 0 0
59 Jesse Nagtegaal JO12-1 2 4 0 0 0
60 Furkan Cetin 1 2 4 3 1 1
61 Nick Lensen JO14-2 2 2 0 0 0
62 Renzo Kleijn JO17-1 2 2 0 0 0
63 Diamond Brans JO17-1 2 2 0 0 0
64 Tiamo Loo JO13-1 2 1 0 0 0
65 Matthijs Frehe 1 2 1 0 0 0
66 Huseyin Koyuncu JO14-2 2 0 0 0 0
67 Tijn Verstegen JO9-1 2 0 0 0 0
68 Bart Zwarts JO13-1 2 0 0 0 0
69 Darinho Palijama JO14-2 2 0 0 0 0
70 Mauro Wal JO13-1 2 0 0 0 0
71 Maks Ranschaert JO17-1 2 0 0 0 0
72 Lexx Zwarthoed JO10-1 2 0 0 0 0
73 Jamie den Dunnen JO13-1 1 3 0 0 0
74 Sergios Xhoxhi JO17-1 1 2 0 0 0
75 Ziyon Mulder JO14-2 1 2 0 0 0
76 Mark den Hartogh 1 1 2 2 0 0
77 Rogier Gerritsen 1 1 2 1 0 0
78 Sterre Fröhlich MO17-1 1 2 0 0 0
79 Anne Fleur Vos MO17-1 1 1 0 0 0
80 Armanis Tasioudis JO17-1 1 1 0 0 0
81 Daley Piek JO7-3 1 1 0 0 0
82 Elise Versluis MO17-1 1 1 0 0 0
83 Ruben Molenaar JO17-1 1 1 0 0 0
84 Paskal Xhoxhi JO17-1 1 1 0 0 0
85 Djaego Bruggeman JO17-1 1 1 0 0 0
86 Suus Jansen MO17-1 1 1 0 0 0
87 Hans Odijk 1 1 1 1 0 0
88 Luc Rousselet JO14-2 1 0 0 0 0
89 Ali el Maziani JO13-2 1 0 0 0 0
90 Christiaan Knulst JO14-2 1 0 0 0 0
91 Bart Barendregt 1 1 0 0 0 0
92 Nick Vos 5 1 0 0 0 0
93 Nathan Palijama JO13-1 1 0 0 0 0
94 Twan Fröhlich JO14-2 1 0 0 0 0
95 Bart de Vries JO7-1 1 0 0 0 0
96 Noah Broekhoff JO13-2 1 0 0 0 0
97 Eva van Straten VR1 1 0 0 0 0
98 Mohamed Mohamad JO13-2 1 0 0 0 0
99 Amir Lamkadmi JO14-2 1 0 0 0 0
100 Brennan Bieri 1 1 0 0 0 0
101 Janu Verheijen JO13-1 1 0 0 0 0
102 Emma van Wijk MO17-1 1 0 0 0 0
103 Rian Kleijn 4 1 0 0 0 0
104 Danisha Jagessar VR1 1 0 0 0 0
105 Pepijn Hijkoop JO13-2 1 0 0 0 0
106 Ivano Stam JO14-2 1 0 0 0 0
107 Jemmy Vermeulen JO13-1 1 0 0 0 0
108 Daan van Duinkerken JO17-1 1 0 0 0 0
109 Anas Addiouan JO13-1 1 0 0 0 0
110 Melissa Huigen MO17-1 1 0 0 0 0
111 Scott Nagtegaal JO7-1 1 0 0 0 0
112 Nordin el Hassani 1 1 0 0 0 0
113 Addiouan Younes JO17-1 1 0 0 0 0
114 Danny Terlouw JO12-1 0 5 0 0 0
115 Lars Korthof JO14-2 0 3 0 0 0
116 Brent van Genderen JO14-2 0 2 0 0 0
117 Coen Horb 1 0 2 0 0 0
118 Luc de Vries JO14-2 0 2 0 0 0
119 Naomi van Ingen JO10-1 0 2 0 0 0
120 Dylan van Wijk JO17-1 0 2 0 0 0
121 Lucas van Pelt 5 0 2 0 0 0
122 Jadey Nigro MO17-1 0 1 0 0 0
123 Lynn den Braber VR1 0 1 0 0 0
124 Mitchell Tromp 5 0 1 0 0 0
125 Rayyan Al Shalak JO14-2 0 1 0 0 0
126 Puck IJkelenstam MO17-1 0 1 0 0 0
127 Eljoenai Pattiapon JO17-1 0 1 0 0 0
128 Raf van der Sluijs JO14-2 0 1 0 0 0
129 Lars Janssen 5 0 1 0 0 0
130 Farxan Ahmed JO14-2 0 1 0 0 0
131 Xem Kleijn JO9-1 0 1 0 0 0
132 Rick Veltman JO14-2 0 1 0 0 0
133 Levi Hufener 5 0 1 0 0 0
134 Louis Struyk 1 0 0 1 0 1
135 Levi 't Lam 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!