Clubtopscorers - v.v. LRC Leerdam

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Clubtopscorers

Clubtopscorers

# Naam Team
1 Kursad Demir JO8-3 19 4 0 0 0
2 Doas Meijdam JO10-1 18 0 0 0 0
3 Noud Braad JO8-3 16 5 0 0 0
4 Levy de Graaf JO11-1 16 4 0 0 0
5 Evy Sijahailatua MO17-1 16 3 0 0 0
6 Mex Kleijn JO8-3 15 3 0 0 0
7 Eva van Straten VR1 14 8 0 0 0
8 Thimo het Lam JO10-1 14 0 0 0 0
9 Lynn den Braber VR1 13 4 0 0 0
10 Bram Heins JO8-3 12 7 0 0 0
11 Lexx Zwarthoed JO11-1 12 5 0 0 0
12 Amir Ali Mousawi JO14-1 12 2 0 0 0
13 Alessio Latubessy JO10-1 11 1 0 0 0
14 Dyaden Marso JO13-1 10 5 0 0 0
15 Dean Simons JO13-1 10 3 0 0 0
16 Jason van der Pol JO10-1 10 1 0 0 0
17 Jamilla Kruys VR1 7 3 0 0 0
18 Malik Atrushi JO11-1 7 1 0 0 0
19 Thirza Bons MO17-1 6 9 0 0 0
20 Hannah van Buul VR1 6 6 0 0 0
21 Jesslyn Jagessar MO17-1 6 3 0 0 0
22 Erzsi IJkelenstam VR1 5 10 0 0 0
23 Aaron van der Meijden JO11-1 5 5 0 0 0
24 Sidiq Ahmed JO13-1 5 2 0 0 0
25 Sil van Putten 1 5 1 1 0 0
26 Daan van Duinkerken JO19-1 5 0 0 0 0
27 Tygo Korthof JO13-1 4 6 0 0 0
28 Puck IJkelenstam MO17-1 4 5 0 0 0
29 Luuk de Leeuw JO19-1 4 3 0 0 0
30 Remon van Soest 1 4 1 0 0 0
31 Anouk van der Plaat MO17-1 4 0 0 0 0
32 Willem Mandemakers JO14-1 4 0 0 0 0
33 Sjors Reder JO14-1 4 0 0 0 0
34 Merel Sijahailatua MO17-1 3 9 0 0 0
35 Roan Lek JO11-1 3 6 0 0 0
36 Sammie Zwarthoed JO13-1 3 3 0 0 0
37 Yevhen Starikov JO15-1 3 3 0 0 0
38 Mees van Gent JO15-1 3 3 0 0 1
39 Tijs Kool JO8-3 3 3 0 0 0
40 Jamal Ouassif 1 3 2 1 0 0
41 Maikel van de Water 1 3 2 2 0 0
42 Timo Lutters 1 3 1 1 0 0
43 Bart Barendregt 1 3 1 1 0 0
44 Romello Keiman JO10-1 3 0 0 0 0
45 Melissa Huigen MO17-1 2 3 0 0 0
46 Rick van Loo 1 2 2 3 0 0
47 Tiago den Hartog JO8-3 2 2 0 0 0
48 Fabian van Horssen 1 2 2 0 0 0
49 Axel van Kordelaar 1 2 2 0 0 0
50 Rayaan Aboukar JO13-1 2 1 0 0 0
51 Dex van Duinkerken JO15-1 2 1 0 0 0
52 Naomi van Ingen JO11-1 2 0 0 0 0
53 Levi de Jong JO15-1 2 0 0 0 0
54 Finn de Leeuw JO14-1 2 0 0 0 0
55 Amélie Mandemakers JO10-1 2 0 0 0 0
56 Andrei Taralunga JO15-1 2 0 0 0 0
57 Danisha Jagessar VR1 1 6 0 0 0
58 Ties van Middelkoop JO19-1 1 2 0 0 0
59 Niek Iking JO13-1 1 2 0 0 0
60 Suus Jansen MO17-1 1 2 0 0 0
61 Robert Kotenev JO11-1 1 1 0 0 0
62 Bahman Ziai JO15-1 1 1 1 0 0
63 Nathan Stolk JO8-3 1 1 0 0 0
64 Djaego Bruggeman JO19-1 1 1 0 0 0
65 Armin Ghasemi JO13-1 1 1 0 0 0
66 Lisa van Schaik VR1 1 1 0 0 0
67 Mauro Wal JO14-1 1 1 0 0 0
68 Olivier Bruggeman JO13-1 1 1 0 0 0
69 Wail Oulad Saddik JO13-1 1 1 0 0 0
70 Eljero Palijama JO13-1 1 0 0 0 0
71 Darrel Niemans JO19-1 1 0 0 0 0
72 Colin van Gelderen 1 1 0 1 0 0
73 Dewi Hipir VR1 1 0 0 0 0
74 Meri Sterk VR1 1 0 0 0 0
75 Evy Sijahailatua VR1 1 0 0 0 0
76 Luca Schaap JO14-1 1 0 0 0 0
77 Yvonne Augustijn VR1 1 0 0 0 0
78 Mustafa Oztekin JO13-1 1 0 0 0 0
79 Thom Ijdo JO15-1 1 0 1 0 0
80 Jadey Nigro MO17-1 1 0 0 0 0
81 Tom Katoen JO14-1 1 0 0 0 0
82 Emma van Wijk MO17-1 1 0 0 0 0
83 Jesse van Ingen JO14-1 0 2 0 0 0
84 Jara van de Water MO17-1 0 2 0 0 0
85 Abubaker Akhondzada JO13-1 0 2 0 0 0
86 Anas Addiouan JO15-1 0 2 0 0 0
87 Jamie den Dunnen JO14-1 0 2 0 0 0
88 Isai Manusama JO8-3 0 2 0 0 0
89 Britt Bor VR1 0 2 0 0 0
90 Merel Sijahailatua VR1 0 1 0 0 0
91 Furkan Cetin 1 0 1 2 0 0
92 Sterre Fröhlich MO17-1 0 1 0 0 0
93 Xem Kleijn JO10-1 0 1 0 0 0
94 Twan Fröhlich JO14-1 0 1 0 0 0
95 Nathan Marinus JO19-1 0 1 0 0 0
96 Maël Post JO8-3 0 1 0 0 0
97 Casper van Eekelen JO13-1 0 1 0 0 0
98 Ruben Lancee JO8-3 0 1 0 0 0
99 Alex Borowski JO15-1 0 1 0 0 0
100 Armanis Tasioudis JO19-1 0 1 0 0 0
101 Mirthe van Buul VR1 0 1 0 0 0
102 Tyrza Malawau VR1 0 1 0 0 0
103 Leendert van Walsem JO15-1 0 1 0 0 0
104 Renzo Kleijn JO19-1 0 1 0 0 0
105 Jamal-Eddine Ghoulbzouri Izemmourine JO13-1 0 1 0 0 0
106 Merlijn van den Berg 1 0 0 1 0 0
107 Mark den Hartogh 1 0 0 2 0 0
108 Coen Horb 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!